I år kunde Hedeviken IF åter igen genomföra Vikarruset under Byfest-veckan. Det var under tisdagen, som 62 startade (64 betalade) stod klara vid startlinjen och deltog under de 5 km långå loppet genom skogarna vid Sonfjällets fot.
Publik hade samlats vid både målgång och efter banan, men framförallt vid vattenhindret över inloppet till Vågan.
Vinnare: Hanna Smedstad (Måläng, Fåker) & David Gustavsson (Stockholm). Resultatlistan finns nedan.
Nyhet för i år var satsningen för mindre barn som kunde delta i "miniruset" intill GT-gården, Hedeviken.
Hedevikens IF har valt att 25 % av anmälningsavgiften går oavkortat till Barncancerfonden, vilket i år resulterade i hela 3250kr! En ytterst fin tanke från Idrottsföreningen i Hedeviken.
-Vi är väldigt nöjda arrangörer! Och tacksamma över all hjälp från funktionärer och sponsorer som såg till att vi hade fina priser, berättar Ronja Revelj som Hedeinfo varit i kontakt med.
-Vi vill tacka alla löpare, funktionärer, sponsorer och publiken för en helt fantastisk tävling!
STORT TACK:
Hede blomsterhandel
Hede Färg & Måleri
Sonfjällscampen
Fjällhälsan
Ica Supermarket Hede
Vemdalen Fjällmaraton
Jönnbua
Preem Hede
Möbelmästarna Härjedalen
Mäklarhuset Vemdalen
Skistar shop Vemdalsskalet
Sonfjället Natur & kultur/Turistinformation
Handelsbanken
Styrelsen för Hedevikens IF vill även tacka för gott samarbete med alla markägare, Sonfjällscampen och Trosavik slöjd & café som slog upp sina portar kvällen till ära.
Vi ser fram emot och ses vid nästa års omgång av Vikarruset vecka 30!
RESULTATLISTA Vikarruset 2021
1. Nr. 58 David Gustavsson 22:48.0 HERR1
2. Nr. 45 Klas Bringert 22:48.6 HERR2
3. Nr. 60 Martin Lindblad 23:10.9 HERR3
4. Nr. 39 Karl Vertergård 23:30.6
5. Nr. 55 Andreas Ekberg 23:48.0
6. Nr. 16 Liam Kvarnström 23:55.1
7. Nr. 10 Lars Nilsson 24:05.9
8. Nr. 74 Ulf Eriksson 24:18.2
9. Nr. 22 Henrik Revelj 24:32.3
10. Nr. 49 Niklas Persson 24:44.6
11. Nr. 31 Erik Lundquist 24:59.7
12. Nr. 38 Hanna Smedstad 25:18.2 DAM1
13. Nr. 28 Sofia Johansson 25:29.3 DAM2
14. Nr. 48 Balder Nääs 25:33.7
15. Nr. 15 Lars Björnmyr 25:58.7
16. Nr. 36 David Hansson 26:17.6
17. Nr. 69 Oskar Persson 26:26.6
18. Nr. 54 Marta Ohlsson 26:34.6 DAM3
19. Nr. 65 Linda Lönneberg 26:42.1
20. Nr. 19 Vanja Kant 26:50.9
21. Nr. 35 Sara Brandén 27:13.8
22. Nr. 67 Matti Ohlsén 27:16.1
23. Nr. 57 Ludvig Kvarnström 27:26.9
24. Nr. 70 Jonas Jonsson 27:46.4
25. Nr. 26 Pär Edin 28:23.5
26. Nr. 52 Per Revelj 28:35.6
27. Nr. 50 Nicolina Mattsson 28:39.3
28. Nr. 64 Linn Kihlberg 28:50.0
29. Nr. 32 Kinna Sundgren 28:55.1
30. Nr. 53 Anna-Carin Revelj 29:09.6
31. Nr. 14 Johan Nilsson 29:11.3
32. Nr. 43 Emma Strand 29:21.9
33. Nr. 68 Hans Persson 29:49.4
34. Nr. 46 Anna Löwegren 29:55.9
35. Nr. 37 Markus Holmén 30:38.0
36. Nr. 61 Tommy Leino 30:59.3
37. Nr. 62 Linnea Aguero 31:01.1
38. Nr. 44 Vincent Karlsson 31:32.7
39. Nr. 42 Leon Åslund 31:54.3
40. Nr. 59 Jenny Lindblad 32:21.6
41. Nr. 30 Åsa Lundberg 32:23.9
42. Nr. 40 Ida Selander 32:32.9
43. Nr. 71 Tuqa Al-Badri 32:46.9
44. Nr. 13 Ulrika Nilsson 32:53.9
45. Nr. 51 Örjan Grym 32:54.9
46. Nr. 20 Elvira Revelj 32:57.2
47. Nr. 41 Jenny Millander 32:58.4
48. Nr. 17 Olof Schwartz 33:01.7
49. Nr. 34 Jeanette Hansen 33:43.7
50. Nr. 33 Madicken Wallin 34:06.8
51. Nr. 12 Hanna Herlitz 34:51.4
52. Nr. 27 Heidi Kallio Edin 34:55.2
53. Nr. 24 Pernilla Edin 39:15.8
54. Nr. 56 Annie Nyström 39:17.0
55. Nr. 21 Idde Nääs 39:17.6
56. Nr. 72 Annie Eklind 39:57.9
57. Nr. 73 Nina Wettervik 39:58.5
58. Nr. 63 Emma Bäcke 43:16.1
59. Nr. 23 Lena Loo 43:27.2
60. Nr. 18 Cornelia Groth 43:49.9
61. Nr. 25 Christer Edin 52:06.0
62. Nr. 66 Pia Widegren 52:06.4
Text och bilder: Ronja Revelj och Hedevikens IF.